宗像ニュータウン売土地
売買土地価格 | 6,900,000円 |
---|---|
面積 | 340.63㎡(103.04坪) |
最適用途 | 一般住宅 |
交通 | 日原バス停 徒歩11分 |
所在地 | 米子市宗像89番31 |
この物件について気になる方は
お気軽にお問い合わせください
お気軽にお問い合わせください
物件概要
土地面積 | 340.63㎡(103.04坪) |
---|---|
単価 | 6.7万円/坪 |
周辺環境 | 住宅地 |
校区 | 成実小学校(1,730m)、尚徳中学校(890m) |
現況 | 樹木有、伐採整備後引渡し |
引き渡し | 即時 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定無し |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
地勢 | 高台 |
土地形状 | 不整形地 |
接道状況 | 南側 幅員約6m 公道に約18m接道 |
他の法令上の制限 | 景観法 土地の一部が土砂災害特別警戒区域及び土砂災害計画区域に該当します |
その他一時金 | 公民館設立負担金123,000円が必要です |
仲介手数料等 | 仲介手数料293,700円(うち消費税26,700円含む)。 |
備考 | ・公共下水道の供用開始が平成7~8年度以降と見込まれています。 ・警戒区域ライン確定明示します。 取引様態:仲介 情報更新日:2024年11月27日 更新予定日:2024年12月10日 |
設備 | 電気、集中プロパンガス、上水道敷地内引込済、浄化槽設置済(8人槽・要点検) コンクリートボックスガレージ2台分 |
住所:米子市宗像89番31
宗像ニュータウンという住宅団地の一画にあります