西福原7丁目売土地
売買土地価格 | 9,530,000円(値下げしました) |
---|---|
面積 | 公簿258.14㎡(78.08坪)有効面積185.14㎡(56坪) |
最適用途 | 一般住宅 |
交通 | 車検場前バス停より370m |
所在地 | 米子市西福原7丁目1036番1、1036番6 |
この物件について気になる方は
お気軽にお問い合わせください
お気軽にお問い合わせください
物件概要
土地面積 | 公簿258.14㎡(78.08坪)有効面積185.14㎡(56坪) |
---|---|
私道面積 | 73.00㎡(22.08坪) |
単価 | 公簿122,054円/坪 |
周辺環境 | 住宅地 |
校区 | 福米西小学校(約600m)、福米中学校(約900m) |
引き渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地勢 | 平坦 |
土地形状 | 旗竿地 |
接道状況 | 南側 幅員3.3m 市道(42条2項)に4m接道 |
その他道路に関する特記事項 | 私道(1036-1)は、1036-3、1036-4、1036-5の所有者も通行しています(無償) |
仲介手数料等 | 仲介手数料380,490円(うち消費税34,590円含む)必要。 |
備考 | 取引様態:仲介 情報更新日:2024年11月14日 更新予定日:2024年11月27日 |
設備 | 電気、上水道、下水道(浄化槽あり、下水道引込要) |
住所:米子市西福原7丁目1036番1、1036番6
福米西小学校校区